Presenze dicembre 2017 e gennaio 2018
Pagina non valida - Portineria aperta fino alle 17:00
Presenze dicembre 2015 e gennaio 2016
| Per comunicazioni di eventuali infortuni sul lavoro, in assenza | |||
|---|---|---|---|
| del personale di Direzione (011_6707270), fare riferimento al | |||
| cellulare: (3335033453) entro 48 ore dall'accadimento |
NB: - richiesta la copresenza di almeno due persone;
- comunicare ingresso e uscita al referente in particolare nei periodi di chiusura dell'Istituto;
- comunicare eventuali variazioni a quanto programmato.
Reperibili Dipartimento di Fisica dal 24/12/2015 al 05/01/2016
- Centro di Calcolo -
Nessuna presenza segnalata dal 28 dicembre al 5 gennaio 2016 - CENTRO CALCOLO CHIUSO
| dicembre | gennaio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist. chiuso | c.calcolo chiuso | Ist. chiuso | c.calcolo chiuso | ||||||
| Formazione | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | note | |
| Bagnasco S. | AI - PS | ||||||||
| Bar | |||||||||
| D'Ambrosio | AI | X | |||||||
| De Giovanni | |||||||||
| Fenoglio | AI | ||||||||
| Gaido | AI - PS | ||||||||
| Lusso S. | AI - PS | ||||||||
| NOME | |||||||||
| NOME | |||||||||
Legenda: AI (Corso Antincendio); PS (Corso Primo Soccorso); X (Presenza);
XX (Referente emergenza: Zampieri 7410 / Alampi 7405)
- Laboratorio Elettronico -
| dicembre | gennaio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist. chiuso | orario portineria | Ist. chiuso | orario portineria | ||||||
| Formazione | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | note | |
| Benotto | AI - PS | X | X | X | X | XX | |||
| Barberis | |||||||||
| Dellacasa | AI - PS | ||||||||
| De Remigis | AI - PS | ||||||||
| Dumitrache | AI - PS | XX | |||||||
| Gallian | AI - PS | ||||||||
| Mignone | X | X | X | X | X | ||||
| Mazza | AI -PS | ||||||||
| Pini | X | X | X | ||||||
| Rivetti | |||||||||
| Rotondo | AI - PS | XX | XX | XX | |||||
| Wheadon | |||||||||
| Zampieri | AI - PS | X | X | ||||||
| Alampi | AI - PS | X | X | X | XX | ||||
| Farano R. | AI - PS | X | X | X | |||||
| Manuel D.R.R. | informato | ||||||||
| NOME | |||||||||
| NOME | |||||||||
Legenda: AI (Corso Antincendio); PS (Corso Primo Soccorso); X (Presenza) ; Y (possibile presenza)
XX (Referente emergenza: Rotondo 7346 / Alampi 7410 / Dumitrache 7367)
- Direzione Personale - Amministrazione - SPP -
| dicembre | gennaio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist. chiuso | orario portineria | Ist. chiuso | orario portineria | ||||||
| Formazione | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | note | |
| Asti | AI - PS | X | X | ||||||
| Lissia | AI - PS | ||||||||
| Ariello | AI - PS | ||||||||
| Brancato | AI - PS | ||||||||
| Bortot D. | AI - PS | ||||||||
| Bortot S. | X | X | X | ||||||
| Caparello | AI - PS | X | X | ||||||
| Filoni E. | |||||||||
| Fontanella | AI - PS | ||||||||
| Porcu R. | X | ||||||||
| Siotto | AI - PS | X | X | X | |||||
| Tardiola | AI - PS | ||||||||
| Pastrone | AI - PS | ||||||||
| Staiano | AI - PS | ||||||||
| Roma L. | AI - PS | X | X | X | X | X | |||
| NOME | |||||||||
Legenda: AI (Corso Antincendio); PS (Corso Primo Soccorso); X (Presenza) ;
XX (Referente emergenza: Zampieri 7410 / Alampi 7405)
- Laboratorio Tecnologico (chiuso dal pomeriggio dal 28 al 6 gennaio 2016) -
| dicembre | gennaio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab. aperto | Laboratorio chiuso | ||||||||
| Formazione | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | note | |
| Alampi | AI - PS | ||||||||
| Alfarone | AI - PS | X | |||||||
| Borotto | AI - PS | ||||||||
| Brasolin | AI - PS | X | |||||||
| Brunasso | AI - PS | ||||||||
| Coli S. | X | ||||||||
| Dattola | |||||||||
| Dughera | AI - PS | ||||||||
| Ferrero | AI - PS | XX | |||||||
| Giraudo | AI - PS | ||||||||
| Marengo | AI - PS | ||||||||
| Mereu | |||||||||
| Mucchi | AI - PS | ||||||||
| Panero | AI - PS | ||||||||
| Scalise | AI - PS | X | |||||||
| NOME | |||||||||
| NOME | |||||||||
Legenda: AI (Corso Antincendio); PS (Corso Primo Soccorso); X (Presenza);
XX (Il referente per l'emergenza ha il cordless numero 888);
| per informazioni farano@to.infn.it - tel. 0116707265 - cell. 3385314585 | |||
|---|---|---|---|
| aggiornato il | 28/12/2015 | ||