Presenze Estate 2019
Per comunicazioni di eventuali infortuni sul lavoro, | |||
---|---|---|---|
in assenza del personale di Direzione, | |||
fare riferimento al cellulare | 3335033453 | ||
(entro 48 ore dall'accadimento) |
Nei periodi di chiusura dell'Istituto: - richiesta la copresenza di almeno due persone; - comunicare ingresso e uscita al referente; - comunicare eventuali variazioni a quanto programmato.
info Direzione di Fisica per agosto 2019
—
- Centro di Calcolo -
Nessuna presenza segnalata dal 05 al 16 agosto - CENTRO CALCOLO CHIUSO dal 05 al 16
Agosto | settimana | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dal | al | 01 - 02 | 05 - 09 | 12 - 14 | 19 - 23 | 26 - 30 | |
orario portineria | 7:30 - 20:00 | 7:30 - 16:30 | Chiusa | 7:30 - 17:30 | 7:30 - 17:30 | ||
Bagnasco | AI - PS | ||||||
Bar | |||||||
D'Ambrosio | AI | ||||||
Gaido | AI - PS | ||||||
Lusso | AI - PS | ||||||
Fenoglio | Segreteria | ||||||
Legger | |||||||
Vallero S. | |||||||
Zaccolo V. | |||||||
NOME |
Legenda: AI (Corso Antincendio); PS (Corso Primo Soccorso); X (Presenza); P (Pres.parz.); NP (Non pervenuta)
XX (Referente emergenza: Filoni 7251 - Dellacasa 7256 - Dumitrache 7367 ) e-mail referenti: gdellaca@to.infn.it - ernesto.filoni@to.infn.it - dumitrac@to.infn.it
—
- Laboratorio Elettronico -
Nessuna presenza segnalata dal 19 al 30 agosto - Laboratorio chiuso dal 19 al 30
Agosto | settimana | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dal | al | 01 - 02 | 05 - 09 | 12 - 14 | 19 - 23 | 26 - 30 | |
orario portineria | 7:30 - 20:00 | 7:30 - 16:30 | Chiusa | 7:30 - 17:30 | 7:30 - 17:30 | ||
Barberis | |||||||
Benotto | AI - PS | ||||||
Da Rocha M. | informato | X | X | ||||
Dellacasa | AI - PS | XX | XX | U | (U) Solo Urgenze | ||
De Remigis | AI - PS | ||||||
Dumitrache | AI - PS | XX | |||||
Gallian | AI - PS | ||||||
Mazza | AI - PS | X | Assente 5/8 | ||||
Mignone | informato | X | U | Solo Urgenze | |||
Pini | PT | ||||||
Rotondo | AI - PS | ||||||
Wheadon | informato | ||||||
Zampieri | AI - PS | ||||||
Garbolino S. | PS | X | X | ||||
Olave J. | informato | ||||||
Ramshan | informato | ||||||
Alejandro | informato | ||||||
Prino F. | informato |
Legenda: AI (Corso Antincendio); PS (Corso Primo Soccorso); X (Presenza) ; PT (Part-time); NP (Non pervenuta)
XX (Referente emergenza: Filoni 7251 - Dellacasa 7256 - Dumitrache 7367) e-mail referenti: gdellaca@to.infn.it - ernesto.filoni@to.infn.it - dumitrac@to.infn.it
—
- Laboratorio Tecnologico -
Nessuna presenza segnalata dal 12 al 30 agosto - Laboratorio Tecnologico sarà CHIUSO dal 12 al 30 agosto
Agosto | settimana | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dal | al | 01 - 02 | 05 - 09 | 12 - 14 | 19 - 23 | 26 - 30 | |
Alampi | AI - PS | ||||||
Alfarone | AI - PS | ||||||
Borotto | AI - PS | ||||||
Brasolin | AI - PS | XX | XX | GEPS 1/5/6/7 | |||
Brunasso | AI - PS | XX | GEPS 2 | ||||
Coli | PS | ||||||
Dattola | |||||||
Ferrero | AI - PS | ||||||
Marengo | AI - PS | ||||||
Mezzano | |||||||
Mereu | PS | ||||||
Mingioni | |||||||
Nenni | |||||||
Panero | AI - PS | ||||||
Scalise | AI - PS | XX | GEPS 8/9 | ||||
NOME |
Legenda: AI (Corso Antincendio); PS (Corso Primo Soccorso); X (Presenza); P (Pres.parz.); NP (Non pervenuta)
XX (Referente emergenza Laboratorio Tecnologico: telefono 888); e-mail referenti: alampi@to.infn.it - rpanero@to.infn.it - brunasso@to.infn.it
—
- Direzione Pers. - Amministr. - SPP - INAF
Servizio di Direzione chiuso dal 5 al 30 - Amministrazione, SPP e Magazzino chiuso dal 16 al 24 agosto
Agosto | settimana | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dal | al | 01 - 02 | 05 - 09 | 12 - 14 | 19 - 23 | 26 - 30 | |
orario portineria | 7:30 - 20:00 | 7:30 - 16:30 | Chiusa | 7:30 - 17:30 | 7:30 - 17:30 | ||
Direttore | |||||||
Asti | AI - PS | ||||||
Ariello | AI - PS | T | T | T | Telelavoro | ||
Bortot D. | AI - PS | P | Presente 6-7-8 | ||||
Bortot S. | PS | ||||||
Brancato | AI - PS | X | X | ||||
Caparello | AI - PS | X | |||||
Caporale C. | X | X | X | ||||
D'Isep | |||||||
De Pace A. | |||||||
Farano R. | AI - PS | ||||||
Fenoglio | |||||||
Finiguerra | PS | X | X | ||||
Filoni E. | AI - PS | XX | |||||
Fontanella | AI - PS | ||||||
Lissia | AI - PS | X | P | Presente solo 12/08 | |||
Porcu R. | PS | P | X | X | Presente solo 1/08 | ||
Reboldi M. | PS | X | X | X | |||
Roma L. | INAF | X | |||||
Siotto E. | PS | ||||||
Tardiola | AI - PS | ||||||
Ventrella | PS | X | X | P | Presente solo 30/08 | ||
Castellina | informata |
Legenda: AI (Corso Antincendio); PS (Corso Primo Soccorso); X (Presenza) ; PT (Part-time); NP (Non pervenuta)
XX (Referente emergenza: Filoni 7251 - Dellacasa 7256 - Dumitrache 7367) e-mail referenti: gdellaca@to.infn.it - ernesto.filoni@to.infn.it - dumitrac@to.infn.it
—
Sincro (NEU_ART)- tel. 7397
Nessuna presenza segnalata per tutto il mese di agosto - SINCRO CHIUSO
Agosto | settimana | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dal | al | 01 - 02 | 05 - 09 | 12 - 14 | 19 - 23 | 26 - 30 | |
orario portineria | 7:30 - 20:00 | 7:30 - 16:30 | Chiusa | 7:30 - 17:30 | 7:30 - 17:30 | ||
Costa M. | |||||||
Durisi E. | |||||||
Fantino F. | |||||||
Lo Giudice A. | |||||||
Mallamace F. | |||||||
Pastrone N. | AI - PS | ||||||
Re A. | |||||||
Visca L. | |||||||
NOME |
Legenda: AI (Corso Antincendio); PS (Corso Primo Soccorso); X (Presenza) ; PT (Part-time); NP (Non pervenuta)
XX (Referente emergenza: Filoni 7251 - Dellacasa 7256 - Dumitrache 7367 ) e-mail referenti: gdellaca@to.infn.it - ernesto.filoni@to.infn.it
—
per informazioni: filoni@to.infn.it - tel. 011 670 7251 - cell. +39 333 609 8020 | |||
---|---|---|---|
aggiornato il | 05/08/2019 |